|
 |
 |
1997
Introduction

|
Classement Pouliches, juments suitées et descendance

|  | | Pouliches de 1 an | | Pouliche | Père | Mère | Père de Mère | Propriétaire | Eleveur | Classement | | India du Coussoul | Alegre XIX | Amphore RBO | | Catherine Vaisse | Catherine Vaisse | 1 | | Ines de Jau | Moreno | Doisa | | Yves Manzanares | Yves Manzanares | 2 | | Iova | Estribilho | Noiva | | Maystre | Maystre | 3 |
| Pouliches de 2 ans | | Pouliche | Père | Mère | Pére de Mère | Propriétaire | Eleveur | Classement | | Harpa | Almiscar | Noiva | | Maystre | Maystre | 1 | | Hucharia Menezes | Almansor II | Capriole | | Dany Lahaye | Dany Lahaye | 2 | | Harmonie | Balzac FSA | Rabella | | Lautier | Jean Martinez | 3 |
| Pouliches de 3 ans | | Pouliche | Père | Mère | Pére de Mère | Propriétaire | Eleveur | Classement | | Gala des Menauts | Alegre XIX | Amphore RBO | | Catherine Vaisse | Catherine Vaisse | 1 Ex | | Guapa Menezes | Umbroso | Tintarella | | Dany Lahaye | Dany Lahaye | 1 Ex | | Golondrina | Balzac FSA | Hozada | | Jean Martinez | Jean Martinez | 3 |
| Pouliches de 4 ans | | Pouliche | Père | Mère | Pére de Mère | Propriétaire | Eleveur | Classement | | Furia II | Balzac FSA | Souza | | Jean Martinez | Jean Martinez | 1 | | Bargante | Niza | Torrada | | Cazanave | Cazanave | 2 | | Delicia | Balzac FSA | Nuba | | Jean Martinez | Jean Martinez | 3 |
| Juments suitées | | Jument | Père | Mère | Père de Mère | Propriétaire | Eleveur | Classement | | Evanera | Balzac FSA | Rabella | | Jean Martinez | Jean Martinez | 1 | | Elsimore des Menauts | Miguelista CIP | Quetsche RBO | | Catherine Vaisse | Catherine Vaisse | 2 | | Fougasse des Menauts | Alegre XIX | Quetsche RBO | | Catherine Vaisse | Catherine Vaisse | 3 |
| Descendance Juments - 3 produits | | De la jument | Par | Et | Propriétaire | Eleveur | Classement | | Rabella | Quifo | Nuba | Jean Martinez | Andreani | 1 | | Amphore RBO | Quefaz | Vareira | Catherine Vaisse | Roger Bouzin | 2 |
|
Classement Poulains, chevaux et descendance

|  | | Poulian de 1 an | | Poulain | Père | Mère | Père de Mère | Propriétaire | Eleveur | Classement | | Inedito de la Font | Garboso | Bourana | | Sylvain Massa | Sylvain Massa | 1 | | Icaro | Ingrato | Cora V | | Gaertner | Gaertner | 2 | | Indigo du Coussoul | Scapin RBO | Desirade | | Catherine Vaisse | Catherine Vaisse | 3 |
| Poulains de 2 ans | | Poulain | Père | Mère | Père de Mère | Propriétaire | Eleveur | Classement | | Hurano de Crau | Brilhante | Tuzana | | Seignour | Seignour | 1 | | Hercules | Balzac FSA | Inzoma | | Jean Martinez | Jean Martinez | 2 | | Heros | Boer | Vendetta | | Sylvain Massa | Sylvain Massa | 3 |
| Poulains de 3 ans | | Poulain | Père | Mère | Père de Mère | Propriétaire | Eleveur | Classement | | Galopin de la Font | Espanto | Pezuda | | Sylvain Massa | Sylvain Massa | 1 | | Genio | Balzac FSA | Tourada | | Anouillez | Jean Martinez | 2 | | Gabarolla de Venet | Tuim | Venetie | | Régine Ghisalberti | Régine Ghisalberti | 3 |
| Poulains de 4 ans | | Poulain | Père | Mère | Père de Mère | Propriétaire | Eleveur | Classement | | Fuego | Balzac FSA | Rabella | | Jean Martinez | Jean Martinez | 1 | | Fracasse des Menauts | Alegre XIX | Ariane RBO | | Catherine Vaisse | Catherine Vaisse | 2 | | Furioso II | Balzac FSA | Ufana | | Jean Martinez | Jean Martinez | 3 |
| Poulains de 5 ans et + | | Poulain | Père | Mère | Père de Mère | Propriétaire | Eleveur | Classement | | Cirfeso | Defeso | Themis | | Gaertner | Gaertner | 1 | | Elios Bel Errance | Ensonado | Mirabelle | | Curchod | Guy Aguettaz | 2 | | Enzo | Zaire | Bafurena | | Gypteau | Ortigao Costa | 3 |
| Descendance des Etalons | | Nom | Père | Mère | Père de mère | Propriétaire | Eleveur | Classement | | Balzac FSA | Martini | Quimeira | | Jean Martinez | Andrade | 1 | | Scapin RBO | Emir MTV | Jardineira | | Catherine Vaisse | Roger Bouzin | 2 |
|
Les Champions

|  | - Champion des Champions 1997 : Guapa Menezes
- Champion des Mâles : Fuego
- Championne des Femelles : Guapa Menezes
|
|
Les meilleurs présentateurs

|  | |
|
|
 |