|
 |
 |
1998
Introduction

|
Classement Pouliches, juments suitées et descendance

|  | | Pouliches de 1 an | | Pouliche | Père | Mère | Père de Mère | Propriétaire | Eleveur | Classement | | Jarra | Balzac FSA | Divina III | | Jean Martinez | Jean Martinez | 1 | | Jade Falcon | Duche DL | Esperta | | Mercadier | Mercadier | 2 | | Jeita de Cazaux | Heroi | Veneta | | Gaertner | Gaertner | 3 |
| Pouliches de 2 ans | | Pouliche | Père | Mère | Pére de Mère | Propriétaire | Eleveur | Classement | | Infante | Umbroso | Capriole | | Dany Lahaye | Dany Lahaye | 1 | | Impériale de la Font | Espanto | Vendetta | | Sylvain Massa | Sylvain Massa | 2 | | Isa | Yang Pan | Vanessa | | Guy Aguettaz | Guy Aguettaz | 3 |
| Pouliches de 3 ans | | Pouliche | Père | Mère | Pére de Mère | Propriétaire | Eleveur | Classement | | Heliade du Plessis | Trouvère | Quessada | | Jean Peigne | Jean Peigne | 1 | | Hurquexada | Xa | Urquesa | | L'Huillier Vicedo | Levieuge | 2 | | Harmonie | Balzac FSA | Rabella | | Lautier | Jean Martinez | 3 |
| Pouliches de 4 ans | | Pouliche | Père | Mère | Pére de Mère | Propriétaire | Eleveur | Classement | | Cocaïne | Niza | Ophelia | | Dijol | Dijol | 1 | | Amphore RBO | Quefaz | Vareira | | Catherine Vaisse | Roger Bouzin | 2 | | Furia II | Balzac FSA | Souza | | Jean Martinez | Jean Martinez | 3 |
| Juments suitées | | Jument | Père | Mère | Père de Mère | Propriétaire | Eleveur | Classement | | Elsinore des Menauts | Miguelista CIP | Quetsche RBO | | Catherine Vaisse | Catherine Vaisse | 1 | | Bemposta | Pionero | Unica | | Gonnet | A Vidal | 2 | | Iris SOC | Valmor II | Samora | | Romelli-Triolle | S Coutinho | 3 |
| Descendance Juments - 3 produits | | De la jument | Par | Et | Propriétaire | Eleveur | Classement | | Souza | Defeso | Nuba | Jean Martinez | Andreani | 1 |
|
Classement Poulains, chevaux et descendance

|  | | Poulian de 1 an | | Poulain | Père | Mère | Père de Mère | Propriétaire | Eleveur | Classement | | Jilgueiro de la Font | Espanto | Paz de Alma | | Sylvain Massa | Sylvain Massa | 1 | | Jaleo | Balzac FSA | Souza | | Jean Martinez | Jean Martinez | 2 | | Jalmairoso | Almonda | Teimosa | | Rubio | Levieuge | 3 |
| Poulains de 2 ans | | Poulain | Père | Mère | Père de Mère | Propriétaire | Eleveur | Classement | | Imago Falcon | Canape | Cartujana | | Mercadier | Mercadier | 1 | | Inedito de la Font | Garboso | Bourana | | Sylvain Massa | Sylvain Massa | 2 | | Impacto | Balzac FSA | Souza | | Jean Martinez | Jean Martinez | 3 |
| Poulains de 3 ans | | Poulain | Père | Mère | Père de Mère | Propriétaire | Eleveur | Classement | | Helsio de Cazaux | Ingrato | Altesa | | Gaertner | Gaertner | 1 | | Hurano de Crau | Brihlante | Tuzana | | Seignour | Seignour | 2 | | Harpagao | Canape | Tosca | | Dany Lahaye | Dany Lahaye | 3 |
| Poulains de 4 ans | | Poulain | Père | Mère | Père de Mère | Propriétaire | Eleveur | Classement | | Galopin | Espanto | Pezuda | | Sylvain Massa | Sylvain Massa | 1 | | Genio | Balzac FSA | Tourada | | Vendrell | Jean Martinez | 2 | | Gatto | Balzac FSA | Ufana | | Legrand | Jean Martinez | 3 |
| Poulains de 5 ans et + | | Poulain | Père | Mère | Père de Mère | Propriétaire | Eleveur | Classement | | Amigo V | Almonda | Neofita | | Massot | Laugier | 1 | | Lavagante | Jaquetao | Toca | | Roch Bianca | J I Camara | 2 | | Lobero | Xarope | Zelosa | | Plion | E I Camara | 3 |
| Descendance des Etalons | | Nom | Père | Mère | Père de mère | Propriétaire | Eleveur | Classement | | Espanto | Bailador | Airosa II | | Sylvain Massa | MT Veiga | 1 |
|
Les Champions

|  | - Champion des Champions 1999 : Jilgueiro de la Font
- Champion des Mâles : Jilgueiro de la Font
- Championne des Femelles : Jarra
|
|
Les meilleurs présentateurs

|  | |
|
|
 |